اعداد الطلبة لسنة 2024 – 2025
0
عدد طلبة الدراسة الصباحية
0
عدد طلبة الدراسة المسائية
0
العدد الكلي 2024-2025
احصائية لسنة 2024-2025
التسلسل | اسم القسم | عدد طلبة الدراسة الصباحية | عدد طلبة الدراسة المسائية | عدد طلبة الدراسات العليا | عدد التدريسيين |
---|---|---|---|---|---|
1 | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | 232 | لايوجد | لايوجد | 19 |
2 | هندسة التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية | 191 | لايوجد | لايوجد | 16 |
3 | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | 246 | لايوجد | 2 | 21 |
4 | هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات | 236 | 188 | 6 | 15 |
5 | هندسة تقنيات الكهرباء | 468 | 174 | 3 | |
6 | هندسة تقنيات السيطرة والاتمته | 189 | لايوجد | لايوجد | 14 |
الطلبة الاوائل لسنة 2023- 2024 للدراسة الصباحية
التسلسل |
اسم الطالب |
القسم العلمي |
معدل الطالب |
تسلسل الطالب على القسم |
---|---|---|---|---|
1 | مأمون رائد عبد الباري | هندسة تقنيات مكيانيك الحراريات | 79.547 | الاول |
2 | منظر احمد حبيتر | هندسة تقنيات الكهرباء | 79.104 | الاول |
3 | فاطمة كرار عبدالحسين | هندسة تقنيات السيطرة والاتمتة | 77.331 | الاول |
4 | فاطمة علي احمد | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | 74.686 | الاول |
5 | الزهراء نعيم حنون | هندسة تقنيات البيئة والتلوث | 71.808 | الاول |
6 | حسن حيدر عبد النبي | هندسة التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية | 71.034 | الاول |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية 2023-2024
الدراسة الصباحية
الطلبة الاوائل لسنة 2023- 2024 للدراسة المسائية
التسلسل |
اسم الطالب |
القسم العلمي |
معدل الطالب |
تسلسل الطالب على القسم |
---|---|---|---|---|
1 | كنعان وليد عيسى | هندسة تقنيات مكيانيك الحراريات | 83.439 | الاول |
2 | احمد كاظم جواد | هندسة تقنيات الكهرباء | 81.505 | الثاني |
3 | علي سعدون داوي | هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات | 80.383 | الثالث |