البحوث المنجزة للعام الدراسي 2020-2021
| نوع النشر | حالة النشر | نوع البحث | اسم المجلة او المؤتمر | اسم البحث | اللقب | الشهادة | اسم الباحث | ت |
| مؤتمر سكوباس | مقبول للنشر | مشترك | IOP conf. Series. Materials Science and Engineering | Detect the Variation of Maximum Power Point of the PV Module Under Different Factor of Shading | استاذ مساعد | دكتوراه | عيسى احمد عبد | 1 |
| طالبة ماجستير | بكالوريوس | دعاء مسلم عبد الامام | ||||||
| استاذ مساعد | دكتوراه | كاظم حنيف حسن | ||||||
| كلاريفيت | منشور | مشترك | Journal of Science | Adsorption of Lead and Cadmium Ions onto Soils: Isotherm Models, and Thermodynamic Studies | مدرس | دكتوراه | ليلى بلاسم هاشم | 2 |
| مدرس مساعد | ماجستير | اكرم عواد موزان | ||||||
| مدرس مساعد | ماجستير | عبد الرزاق سعيد عبد الله | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | Archives of Civil Encineering | The Effect of Barrie on the Hydraulic Response of Composite Weir – Gate structure | مدرس مساعد | ماجستير | رافي محمد قاسم | 3 |
| استاذ مساعد | دكتوراه | د. احسان عبد الكريم عبد الحسين | ||||||
| مدرس | دكتوراه | د.خالد عبد الجليل عبد الرزاق | ||||||
| مؤتمر | منجز مقبول لنشر | مشترك | المؤتمر العلمي الخامس للجامعة التقنية الجنوبي | Au Uplink Secure CB-NOMA with SIC Receiver for Wireless Applications | مدرس | دكتوراه | ياسين حسن طاهر | 4 |
| طالبة ماجستير | بكالوريوس | اسراء مرتضى هاشم | ||||||
| استاذ | دكتوراه | وليد عبد الجليل عواد | ||||||
| مؤتمر | منجز مقبول لنشر | مشترك | Interntional Multi – Disciplinary Conference Theme | Chaos-Based NOMA for Secure Wireless Communications over Rayleigh Fading Channels | مدرس | دكتوراه | ياسين حسن طاهر | 5 |
| طالبة ماجستير | بكالوريوس | اسراء مرتضى هاشم | ||||||
| استاذ | دكتوراه | وليد عبد الجليل عواد | ||||||
| مؤتمر | منجز مقبول لنشر | مشترك | International Multi – Disciplinary Conference Theme | Wireless Nonorthogonal chaotic Communications: Opportunities Challenges, and Future Directions | مدرس | دكتوراه | ياسين حسن طاهر | 6 |
| طالبة ماجستير | بكالوريوس | اسراء مرتضى هاشم | ||||||
| استاذ | دكتوراه | وليد عبد الجليل عواد | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | Periodicals of Engineering and Natural Sciences | Design and evaluation of optical laser diodes LD positioning arrangement and multiple input\ multiple output MIMO-OFDM systems | مدرس | دكتوراه | ياسين حسن طاهر | 7 |
| استاذ مساعد | دكتوراه | فارس محمد علي | ||||||
| استاذ مساعد | دكتوراه | بشار جبار حمزة | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | International Journal of Heat and Technology | Numerical study of Heat Transfer and Exergy Analysis of Shell and Double Tube Heat Exchanger | مدرس مساعد | ماجستير | رسلان صباح عبد الرحمن | 8 |
| مدرس مساعد | ماجستير | فرح عبد السلام ابراهيم | ||||||
| مدرس | دكتوراه | صفاء حميد فيصل | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | International Transaction Journal of Engineering Management &Applied Sciences & Technologies | Removal spill oil from aqueous medium natural and indusial Waste polymer | مدرس | دكتوراه | ليلى بلاسم هاشم | 9 |
| مدرس مساعد | ماجستير | اكرم عواد موزان | ||||||
| مدرس | دكتوراه | امجد احمد علي | ||||||
| مؤتمر منشور في سكوبس | منجز مقبول لنشر | مشترك | IOP Conf. Series : Materials Science and Engineering جامعة العين | Beam deflection estimation by Monte Carlo simulation and Kalman filter based ultrasonic distance sensor | مدرس | دكتوراه | رائد صبري حميد | 10 |
| مدرس | دكتوراه | بسام عبد الله محمد | ||||||
| مدرس | دكتوراه | تحسين علي جبار | ||||||
| مؤتمر منشور في سكوبس | منشور | مشترك | المؤتمر العلمي الخامس للتقنيات الهندسية \الجامعة التقنية الجنوبية Journal of Physics: Conference Series IOP | Numerical study of PCM melting processes in trapezoidal channel | مدرس مساعد | ماجستير | رسلان صباح عبد الرحمن | 11 |
| مدرس مساعد | ماجستير | فرح عبد السلام ابراهيم | ||||||
| مدرس مساعد | ماجستير | احمد حسين ناصر | ||||||
| استاذ | دكتوراه | سعدون فهد داخل | ||||||
| مؤتمر منشور في سكوبس | منشور | مشترك | المؤتمر العلمي الخامس للتقنيات الهندسية \الجامعة التقنية الجنوبية Journal of Physics: Conference Series IOP | Management of Microgrid System Based on Optimization Algorithm | استاذ مساعد | دكتوراه | عيسى احمد عبد | 12 |
| مدرس | دكتوراه | ضياء كامل شري | ||||||
| مدرس مساعد | ماجستير | وفيقة عبد الرزاق حسن | ||||||
| مؤتمر منشور في سكوبس | منشور | مشترك | المؤتمر العلمي الخامس للتقنيات الهندسية \الجامعة التقنية الجنوبية Journal of Physics: Conference Series IOP | Controlling of Induction Motor Using Grey Molf Optimization Algorithm | مدرس | دكتوراه | عيسى احمد عبد | 13 |
| طالب ماجستير | بكالوريوس | غيث ماجد فاضل | ||||||
| مدرس | دكتوراه | رشيد صباح جاسم | ||||||
| مؤتمر منشور في سكوبس | منشور | مشترك | المؤتمر العلمي الخامس للتقنيات الهندسية \الجامعة التقنية الجنوبية Journal of Physics: Conference Series IOP | Optimization of blending operation for the Iraq oil | طالبة ماجستير | بكالوريوس | فاطمة ازر ناجي | 14 |
| استاذ مساعد | دكتوراه | عدنان عبد الله عتيق | ||||||
| مدرس | دكتوراه | محمد عبد الوهاب طاهر | ||||||
| مؤتمر منشور في سكوبس | منشور | مشترك | المؤتمر العلمي الخامس للتقنيات الهندسية \الجامعة التقنية الجنوبية Journal of Physics: Conference Series IOP | Wind Energy Applied as a Sustainable Technology to Produce Electrical | استاذ مساعد | دكتوراه | عدنان عبد الله عتيق | 15 |
| رئيس مهندسين اقدم | دكتوراه | احمد كاظم جاسم | ||||||
| مؤتمر منشور في سكوبس | منشور | مشترك | المؤتمر العلمي الخامس للتقنيات الهندسية \الجامعة التقنية الجنوبية Journal of Physics: Conference Series IOP | Thermal performance optimization for residential buildings in Basra city | مدرس مساعد | ماجستير | فرح عبد السلام ابراهيم | 16 |
| مدرس مساعد | ماجستير | سبأ مجتبى عبد الواحد | ||||||
| مدرس مساعد | ماجستير | رسلان صباح عبد الرحمن | ||||||
| استاذ مساعد | دكتوراه | مجتبى عبد الواحد موسى | ||||||
| مؤتمر منشور في سكوبس | منشور | مشترك | المؤتمر العلمي الخامس للتقنيات الهندسية \الجامعة التقنية الجنوبية Journal of Physics: Conference Series IOP | Influence of operational parameters on the recovery rate of polyester resin surface of locally designed drum oil skimmer | مدرس مساعد | ماجستير | ولاء عادل صبار | 17 |
| مدرس | دكتوراه | بسام عبد الله محمد | ||||||
| استاذ مساعد | دكتوراه | مجتبى عبد الواحد موسى | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) | New 4-D hyperchaotic system with hidden Attractors :its Dynamics, coexisting attractors, synchronization and Microcontroller implementation | استاذ مساعد | دكتوراه | كاظم حنيف حسن | 18 |
| استاذ مساعد | دكتوراه | باسل هاني جاسم | ||||||
| مدرس | ماجستير | خلود موسى عمران | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) | Optimum Speed Controller Structure Utilizing the MCA Approach | استاذ مساعد | دكتوراه | كاظم حنيف حسن | 19 |
| استاذ مساعد | دكتوراه | باسل هاني جاسم | ||||||
| مدرس | ماجستير | خلود موسى عمران | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics | Experimental investigation of multi obstacles impact on weir gate discharge structure | مدرس | ماجستير | رافي محمد قاسم | 20 |
| استاذ مساعد | دكتوراه | احسان عبد الكريم عبد الحسين | ||||||
| مدرس | دكتوراه | عالية عقيل محمد | ||||||
| رئيس مهندسين | دبلوم عالي | قصي عبد الرزاق معتوق | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | EUREKA:Physicis and Engineering | Temperature predict of Aeration tank walls for biological wastewater treatment subsystem of Hamdan station | مدرس | ماجستير | عقيل محمد علي مراد | 21 |
| مدرس | دكتوراه | عالية عقيل محمد | ||||||
| مدرس | ماجستير | انغام عمير صاحي الزيادي | ||||||
| استاذ مساعد | ماجستير | علي خالد شاكر | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | Periodicals of Engineering and Natural Sciences | Single objective optimization of surface water coagulation process using inorganic/organic aid formulation by Taguchi method | مدرس | دكتوراه | نورس جاسم | 22 |
| ماجستير | محمد الاميري | |||||||
| استاذ | دكتوراه | سعدون فهد داخل | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | Journal of the Australian Ceramic Society | Superhydrophobic ceramic hollow fibre membranes for trapping carbon dioxide from natural gas via the membrane contactor system | مدرس مساعد | ماجستير | التفات حميد سعود | 23 |
| استاذ مساعد | دكتوراه | Mohd Hafiz Dzarfan Othman | ||||||
| مدرس اول | دكتوراه | Siti Khadijah Hubadillah | ||||||
| دكتوراه | Mohammad Arif Budiman Pauzan | |||||||
| دكتوراه | Mohd Haiqal Abd Aziz | |||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | BIODIVERSITAB | Genetic identification of hydrocarbons degrading bacteria isolated from oily sludge and petroleum-contaminated soil in Basrah City, Iraq | مدرس | دكتوراه | انتصار محسن عبود | 24 |
| استاذ مساعد | دكتوراه | احمد عبد برغل | ||||||
| استاذ | دكتوراه | عبد الله حمد لفته | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | Polymers (MDPI) | Polymers Materials Used for Immobilisation of Bacteria for the Bioremediation of Contaminants in Water | مدرس | دكتوراه | اريج خضير عباس | 25 |
| دكتوراه | Jonathan L. Caplin | |||||||
| دكتوراه | Dmitriy Berillo | |||||||
| كلاريفيت | منشور | مشترك | nternational Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies |
Impact of Operation Conditions on the Performance of Fired Heater | مدرس | دكتوراه | امجد احمد علي | 26 |
| استاذ مساعد | دكتوراه | عدنان عبد الله عتيق | ||||||
| طالبة ماجستير | بكالوريوس | رؤى رشيد علي | ||||||
| مؤتمر منشور في سكوبس | منشور | مشترك | المؤتمر العلمي الخامس للتقنيات الهندسية \الجامعة التقنية الجنوبية Journal of Physics: Conference Series IOP | Study The Behavior of Pile Group Under Torsional and Horizontal Load | استاذ مساعد | دكتوراه | عبد الامير قاسم حسن | 27 |
| مدرس | ماجستير | رافي محمد قاسم | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | IEEE systems journal | X-Transform Time-Domain Synchronous IM-OFDM-SS for Underwater Acoustic Communication | استاذ مساعد | دكتوراه | حسين عبد الله لفته | 28 |
| _ | _ | Zeyad A. H. Qasem | ||||||
| _ | _ | Haixin sun,Junfeng Wang | ||||||
| _ | _ | Jie Qi , Hamad Esmaiel | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | nternational Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies |
Controlling of Boost converter by Proprtional Integral controller | استاذ مساعد | دكتوراه | عيسى احمد عبد | 29 |
| طالب ماجستير | ثائر عبد الله عذافة | |||||||
| استاذ | دكتوراه | عادل احمد عبيد | ||||||
| مؤتمر | مقبول للنشر | مشترك | International Conference on Engineering and Science (ICES2021) | Photovoltaic Solar Panel Performance Utilizing Pin -Fin Heat Sink Cooling Method | مدرس | ماجستير | علي لطيف طارش | 30 |
| مدرس مساعد | ماجستير | مشتاق طالب حمزة | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | International Journal for Quality Research | A Study of Using Statistical Methods to Improves Process Performance | مدرس مساعد | ماجستير | افراح عودة صبيح | 31 |
| استاذ مساعد | دكتوراه | صفاء محمد هادي هاشم | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | Energy Reports (ELSEVIER) | Enhancing the thermal performance of PCM in a shell and tube latent heat energy storage system by utilizing innovative fins | مدرس | دكتوراه | احمد حسين ناصر | 32 |
| Lecturer | دكتوراه | Andrew F Nowakowski | ||||||
| Senior Lecturer | دكتوراه | Franck C G A Nicolleau | ||||||
| مؤتمر سكوباس | مقبول للنشر | مشترك | 3rd International Conference of alkafeel U niversity (Iscku2021) | Novel Hybrid Plasmonic Nan-patch Antenna for Optical Frequencies Applications | مدرس | ماجستير | احمد مظفر عبد الامير | 33 |
| مدرس | دكتوراه | رائد مسلم شعبان | ||||||
| مدرس مساعد | ماجستير | زهراء صادق خليل | ||||||
| كلاريفيت | منشور | مشترك | International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies | Simulation and Energy Saving Optimization in Naphtha Splitter |
مدرس مساعد | ماجستير | عبد الرزاق سعيد عبد الله | 34 |
| مدرس | دكتوراه | ليلى بلاسم هاشم | ||||||
| مجلة محلية | منشور | مشترك | Kufa Journal of Engineering | Genetic Algorithm Utilization to Fine Tune the Parameters of PID Controller | استاذ مساعد | دكتوراه | عيسى احمد عبد | 35 |
| طالب ماجستير | غيث ماجد فاضل | |||||||
| مدرس | دكتوراه | رشيد صباح جاسم | ||||||
| مؤتمر عالمي | منجز مقبول لنشر | مشترك | Heat Transfer Fluid Mechanics | simulation to the investgation of conjugation heat sink with turbulent flow over vertical alumni fins two different geometry | مدرس | ماجستير | عقيل محمد علي مراد | 36 |
| استاذ مساعد | دكتوراه | محمد عبد الوهاب عبد الواحد | ||||||
| استاذ مساعد | ماجستير | علي خالد شاكر | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | Case Studies in Thermal Engineering | Potential of integrating PCMs in residential building envelope to reduce cooling energy consumption | مدرس | دكتوراه | احمد حسين ناصر | 37 |
| مدرس مساعد | ماجستير | مشتاق طالب حمزة | ||||||
| مدرس | ماجستير | علي لطيف طارش | ||||||
| سكوبس | منشور | مشترك | INCAS National Institute for Aerospace Research “Elie Carfoli” | An Analytic Study of the Effect of a Vane on the Hydraulic Field around a Cylinder | مدرس | ماجستير | رافي محمد قاسم | 38 |
| مدرس | دكتوراه | تحسين علي جبار | ||||||
| مؤتمر محلي سكوباس | منجز مقبول لنشر | مشترك | المؤتمر الدولي الثاني لجامعة التقنية الجنوبية 2021 | The Impact of of the Vane Angle on the Hyderalic Behavior around cylinder | مدرس | دكتوراه | تحسين علي جبار | 39 |
| مدرس | ماجستير | رافي محمد قاسم | ||||||
| مدرس | دكتوراه | بسام عبد الله محمد | ||||||
| سكوبس | منشور | مفرد | EL-SAFER | Effects of depleted uranium on human health | استاذ مساعد | دكتوراه | هدى ريحان محصر | 40 |
| مؤتمر عالمي | منشور | مفرد | International Journal of Advances in Scientific and Technology | Determination of Uranium, Radium and Radon concentration and Radon surface evaporation rate for different slag samples from Al-Shuaiba oil refinery Basrah-Iraq using CR-39 Detector | استاذ مساعد | دكتوراه | هدى ريحان محصر | 41 |
| عالمية | منشور | مشترك | Asian Journal of Green Chmistry | Synergistic Effect of Common Fertilizer with Potassium Chromate on the Corrosion Inhibition of Mild Steelin 1M HC1 | مدرس | ماجستير | نرجس ابراهيم خالد | 42 |
| مدرس مساعد | ماجستير | فاضل اسماعيل حمد | ||||||
| مدرس مساعد | ماجستير | ختام زناد عبد السادة | ||||||
| عالمية | منشور | مشترك | Journal of Mechanical Engineering Research and Developments | Sonchus Asper Leaves Extract as Corrosion Inhibitor for Mild Steel in Hydrochloric Acid Medium | مدرس | ماجستير | نرجس ابراهيم خالد | 43 |
| مدرس | دكتوراه | نورس جميل جاسم | ||||||
| مدرس مساعد | ماجستير | ختام زناد عبد السادة | ||||||
| مؤتمر دولي | منجز مقبول لنشر | مشترك | International Multi-Disciplinary Conference Integrated Sciences and Technologies 2021 مؤتمر الجامعة التقنية الجنوبية | The effect of fins on the performance of the plate heat recovery ventilator | مهندس نقني | بكالوريوس | بريهان عبد الودود سلمان | 44 |
| استاذ | دكتوراه | سعدون فهد داخل | ||||||
| مدرس | دكتوراه | رائد صبري حميد | ||||||
| مؤتمر دولي | منجز مقبول لنشر | مشترك | International Multi-Disciplinary Conference Integrated Sciences and Technologies 2021 مؤتمر الجامعة التقنية الجنوبية | Autonomous Control of Multi Speed Split Unit Air Conditioning for Space Load Response | مدرس مساعد | ماجستير | وسن اسعد جواد | 45 |
| مدرس | ماجستير | علي لطيف طارش | ||||||
| مؤتمر دولي | منجز مقبول لنشر | مشترك | International Multi-Disciplinary Conference Integrated Sciences and Technologies 2021 مؤتمر الجامعة التقنية الجنوبية | Flow field simulation between angle vane and cylinder | مدرس | ماجستير | رافي محمد قاسم | 46 |
| مدرس | دكتوراه | تحسين علي جبار | ||||||
| استاذ مساعد | دكتوراه | احسان عبد الكريم عبد الحسين | ||||||
| منجز مقبول لنشر | مشترك | Journal of Applied Engineering Sciences | Investigating the response of single pile Under pure Torsion | مدرس | ماجستير | رافي محمد قاسم | 47 | |
| مدرس | دكتوراه | عبد الامير قاسم حسن |
.
.
البحوث المنجزة للعام الدراسي 2019- 2020
| القسم | صنف المجلة | اسم المجلة | صنف البحث | اسم البحث | الاسم الكامل | ت | |||
| تقنيات هندسة البتروكيمياويات | سكوبس او كلارفيت | Microwave and Optical Technology Letters | مشترك | Directional beaming of surface plasmon polaritons from a matallic nanochannels with defected surface cavity | احمد مظفر عبد الامير علواش الكعبي | 1 | |||
| سكوبس او كلارفيت | Microwave and Optical Technology Letters | مشترك | Directional beaming of surface plasmon polaritons from a metallic nanochannels with defected surface cavity | ||||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Computer Networks and Communications | مشترك | Developer Design of Hybrid Plasmonic Nano Patch Antenna with Metal Insulator Metal Multilayer Construction | ||||||
| 3 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Southwest Jiaotong University | مشترك | Using Guar Gum AS S CO-Friendly Inhibitor to Control Corrosion in Containers in Basrah Refinery | اكرم عواد موزان ديوان الاسدي | 2 | ||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences | مشترك | Influence of Temperature and Velocity of Fluid on The Rate of Corrosion of Mild Steel in Existence of NPK (Nitrogen, Phosphorus, and Potassium) Inhibitor in Tap Water System | ||||||
| 2 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | AIP Conference Proceedings | مشترك | Mathematical modelling and experimental study of corrosion rate on carbon steel affected by soil moisture content and time | جميلة سعدي عزيز علي الدوغجي | 3 | ||||
| 1 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Southwest Jiaotong University | مشترك | Using Guar Gum AS S CO-Friendly Inhibitor to Control Corrosion in Containers in Basrah Refinery | عبد الرزاق سعيد عبد الله بردان المالكي | 4 | ||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences | مشترك | Influence of Temperature and Velocity of Fluid on The Rate of Corrosion of Mild Steel in Existence of NPK (Nitrogen, Phosphorus, and Potassium) Inhibitor in Tap Water System | ||||||
| 2 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Southwest Jiaotong University | مشترك | Using Guar Gum AS S CO-Friendly Inhibitor to Control Corrosion in Containers in Basrah Refinery | ليلى بلاسم هاشم دحام المالكي | 5 | ||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences | مشترك | Influence of Temperature and Velocity of Fluid on The Rate of Corrosion of Mild Steel in Existence of NPK (Nitrogen, Phosphorus, and Potassium) Inhibitor in Tap Water System | ||||||
| 2 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | AIP Conference Proceedings | مشترك | Mathematical modelling and experimental study of corrosion rate on carbon steel affected by soil moisture content and time | نرجس ابراهيم خالد علي ال ابراهيم | 6 | ||||
| 1 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | AIP Conference Proceedings | مشترك | Mathematical modelling and experimental study of corrosion rate on carbon steel affected by soil moisture content and time | هالة حميد مجيد ناصر الحسيني | 7 | ||||
| 1 | المجموع | ||||||||
| 12 | المجموع | ||||||||
| تقنيات هندسة البيئة والتلوث | ذات معامل تاثير | Test Engineering and Management | مشترك | The Influence of Weir Crest on the Hydraulic Characteristics of a Composite Structure | احسان عبد الكريم عبد الحسين جازع الحلفي | 8 | |||
| سكوبس او كلارفيت | WSEAS Transactions on Fluid Mechanics | مشترك | Experimental Study of Composite Inclined Weir Gate Hydraulic Structure | ||||||
| سكوبس او كلارفيت | International Journal of Engineering and Information Systems | مشترك | Influence of cavities and Gypsum Soils on Hydraulic Structures | ||||||
| ذات معامل تاثير | RUDN Journal of Engineering Researches | مشترك | Pier scouring reduction using a Strip Guide Flow Panel device | ||||||
| سكوبس او كلارفيت | International Journal of Engineering Science Invention (IJEIS) | مشترك | Recent Applications of HYDRUS Model: A Review | ||||||
| 5 | المجموع | ||||||||
| ذات معامل تاثير | Current Woeld Environment | منفرد | Evaluation of the Efficiency and Quality of the Water of the Al-Hartha Water Treatment Plant in Basra City | احمد عبد النبي صادق جعفر الجلبي | 9 | ||||
| 1 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | WSEAS Transactions on Environment and Development | مشترك | “Multivariate Statistical Application for the Assessment of Surface Water Quality in Lower Zab River, Kirkuk” | دعاء فيصل غازي اوصيل المالكي | 10 | ||||
| ذات معامل تاثير | Annals of Tropical Medicine and Public Health | مشترك | “Assessment of rainwater pollution and bio-monitoring of trace metals air pollution by two types of plants in southern Iraq, Basrah city” | ||||||
| 2 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | Biochemical and Cellular Archives | مشترك | Synthesis, biochemical and histopathological study of oxime derivative on cadmium chloride induced male rats | ريتا سالم ادم مارديروس ماردروس | 11 | ||||
| 1 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Physics: Conference Series | مشترك | Thermal Performance Optimization for Residential Buildings in Basra City | سبأ مجتبى عبد الواحد موسى المظفر | 12 | ||||
| 1 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | WSEAS Transactions on Environment and Development | مشترك | “Multivariate Statistical Application for the Assessment of Surface Water Quality in Lower Zab River, Kirkuk” | عالية عقيل محمد شمس الدين الرفاعي | 13 | ||||
| سكوبس او كلارفيت | International Journal of Engineering Science Invention (IJEIS) | مشترك | Recent Applications of HYDRUS Model: A Review | ||||||
| 2 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | مشترك | A Study of The Effect of Loaded Pile Groups on Neighboring Fuel Storage Tanks | عبد الامير قاسم حسن عبود المبارك | 14 | ||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Physics: Conference Series | مشترك | Study The Behavior of Pile Group Under Torsional and Horizontal Load | ||||||
| سكوبس او كلارفيت | International Transaction Journal of Engineering Management &Applied &Technologies’ | مشترك | “EFFECTS OF SOIL DOMAIN SIZE ON TORSIONAL RESPONSE OF OFFSHORE PLATFORM” | ||||||
| ذات معامل تاثير | Scholars Journal of Engineering and Technology | منفرد | Buckling Analysis of Piles: A Review | ||||||
| سكوبس او كلارفيت | civil engineering journal | مشترك | Investigation the behavior of offshore platform to ship impact | ||||||
| ذات معامل تاثير | International Journal of Engineering and Techniques | منفرد | The behavior of Single Span Concrete Deep Beam: A Review | ||||||
| 6 | المجموع | ||||||||
| 18 | المجموع | ||||||||
| تقنيات هندسة القدرة الكهربائية | سكوبس او كلارفيت | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | مشترك | A New Proposed Pendulum-Like with Attraction-Repulsion mechanism Algorithm for Solving Optimization Problems | افراح عبود عبد الكاظم جويد الاسدي | 15 | |||
| 1 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | Ecological Informatics | مشترك | Animal species classification using deep neural networks with noise labels | حيدر يعقوب يوسف علي الحسيناوي | 16 | ||||
| 1 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Physics: Conference Series | مشترك | Management of Microgrid System Based on Optimization Algorithm | وفيقة عبدالرزاق حسن طاهر الابراهيم | 17 | ||||
| 1 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | Proceedings of the 1st international Multi- Disciplinary Conference Theme | مشترك | Wireless Nonorthogonal Chaotic Communications: Opportunities, Challenges, and Future Directions | ياسين حسن طاهر حسن الحسن | 18 | ||||
| سكوبس او كلارفيت | Proceedings of the 1st international Multi- Disciplinary Conference Theme | مشترك | Chaos-Based NOMA for Secure Wireless Communications over Rayleigh Fading Channels | ||||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Physics: Conference Series | مشترك | An Uplink Secure CB-NOMA with SIC Receiver for Wireless Applications | ||||||
| 3 | المجموع | ||||||||
| 6 | المجموع | ||||||||
| تقنيات هندسة الوقود ةالطاقة | سكوبس او كلارفيت | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | مشترك | Beam deflection estimation by Monte Carlo simulation and Kalman filter based ultrasonic distance sensor | تحسين علي جبار فارس الحواني | 19 | |||
| 1 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Physics: Conference Series | مشترك | Study The Behavior of Pile Group Under Torsional and Horizontal Load | رافي محمد قاسم حميد الصيمري | 20 | ||||
| سكوبس او كلارفيت | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | مشترك | A Study of The Effect of Loaded Pile Groups on Neighboring Fuel Storage Tanks | ||||||
| ذات معامل تاثير | Test Engineering and Management | مشترك | The Influence of Weir Crest on the Hydraulic Characteristics of a Composite Structure | ||||||
| سكوبس او كلارفيت | WSEAS Transactions on Environment and Development | مشترك | “Multivariate Statistical Application for the Assessment of Surface Water Quality in Lower Zab River, Kirkuk” | ||||||
| سكوبس او كلارفيت | WSEAS Transactions on Fluid Mechanics | مشترك | Experimental Study of Composite Inclined Weir Gate Hydraulic Structure | ||||||
| سكوبس او كلارفيت | International Journal of Engineering and Information Systems | مشترك | Influence of cavities and Gypsum Soils on Hydraulic Structures | ||||||
| سكوبس او كلارفيت | International Transaction Journal of Engineering Management &Applied &Technologies’ | مشترك | “EFFECTS OF SOIL DOMAIN SIZE ON TORSIONAL RESPONSE OF OFFSHORE PLATFORM” | ||||||
| سكوبس او كلارفيت | civil engineering journal | مشترك | Investigation the behavior of offshore platform to ship impact | ||||||
| ذات معامل تاثير | RUDN Journal of Engineering Researches | مشترك | Pier scouring reduction using a Strip Guide Flow Panel device | ||||||
| سكوبس او كلارفيت | International Journal of Engineering Science Invention (IJEIS) | مشترك | Recent Applications of HYDRUS Model: A Review | ||||||
| 10 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Physics: Conference Series | مشترك | Numerical study of PCM melting processes in trapezoidal channel | سعدون فهد داخل محمد البهادلي | 21 | ||||
| 1 | المجموع | ||||||||
| 12 | المجموع | ||||||||
| تقنيات هندسة ميكانيك الحراريات | سكوبس او كلارفيت | Journal of Physics: Conference Series | مشترك | Numerical study of PCM melting processes in trapezoidal channel | أحمد حسين ناصر عبد علي المظفر | 22 | |||
| سكوبس او كلارفيت | Energy Reports | مشترك | Performance enhancement of PCM latent heat thermal energy storage system utilizing a modified webbed tube heat exchanger | ||||||
| 2 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Physics: Conference Series | مشترك | Influence of operational parameters on the recovery rate of polyester resin surface of locally designed drum oil skimmer | بسام عبد الله محمد خلف الحواني | 23 | ||||
| سكوبس او كلارفيت | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | مشترك | Beam deflection estimation by Monte Carlo simulation and Kalman filter based ultrasonic distance sensor | ||||||
| 2 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | مشترك | Beam deflection estimation by Monte Carlo simulation and Kalman filter based ultrasonic distance sensor | رائد صبري حميد زاير البطبوطي | 24 | ||||
| 1 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Physics: Conference Series | مشترك | Numerical study of PCM melting processes in trapezoidal channel | رسلان صباح عبد الرحمن خلف العثمان | 25 | ||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Physics: Conference Series | مشترك | Thermal Performance Optimization for Residential Buildings in Basra City | ||||||
| 2 | المجموع | ||||||||
| سكوبس او كلارفيت | Journal of Physics: Conference Series | مشترك | Energy and exergy study of Shatt Al-Basra gas turbine power plant | صفاء حميد فيصل عفيت الناصري | 26 | ||||
